Huge potential today.
š Trade Results
| Ticker | Outcome | Multiple | Notes |
|---|---|---|---|
| MRVL | ā Success | 1.48x | Long stay, all-day trade |
| AMD | ā Success | 0.58x | Early exit, it reversed |
| NU | ā Success | 3.5x | Hold into EOD |
| AS | ā Success | 5x | Hold into EOD |
| QCOM | āŖ Lossless | 0.48x | Early exit |
| QCOM | ā Success | 4.75x | Hold into EOD -5 |
š Summary
| Metric | Multiple |
|---|---|
| šŗ Success | 15.31x |
| āŖ Lossless | 0.48x |
| š° Total | 15.79x |